興科T積分式噪聲計 | 發布時間:2012-05-03 | ||
摘要: | 當由紅外測溫儀測溫時,被測物體發射出的紅外能量,通過紅外測溫儀的光學系統在探測器上轉換為電信號,該信… | ![]() |
|
企業: | 興科環境公司 | 點擊更多產品![]() |
興科噪聲檢測儀 | 發布時間:2012-03-26 | ||
摘要: | 徐州興科環境科技有限公司目前主要生產各種監測儀器,包括環境噪聲測量儀器、噪聲顯示屏、振動測量儀器三大… | ![]() |
|
企業: | 徐州興科環境科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
興科環保噪聲檢測儀噪聲計 | 發布時間:2012-03-06 | ||
摘要: | 此噪音計用來做噪音工程,品質控制,健康防治及各種環境聲音測量,如工廠、學校、辦公室、交通路線、家庭、… | ![]() |
|
企業: | 徐州興科環保科技有限公司淮海西路辦事處 | 點擊更多產品![]() |
HS5660X 型多通道噪聲/振動測量分析系統 | 發布時間:2009-01-09 | ||
摘要: | HS5660X型多通道噪聲/振動測量分析系統主要由 :①(半)消聲室或在線消聲、隔聲箱;②噪聲信號源;③噪聲/… | ![]() |
|
企業: | 紅聲器材廠嘉興分廠 | 點擊更多產品![]() |
AWA5933型振動計 | 發布時間:2008-12-17 | ||
摘要: | 本儀器是一種電池供電的袖珍式振動測量儀器,可以直接測量并顯示振動加速度(峰值)、振動烈度(速度有效值… | ![]() |
|
企業: | 北京格拉威爾科技有限責任公司 | 點擊更多產品![]() |
天津除濕機,風速計,照度計,噪音計,紅外線測溫儀,溫度計,濕度計,溫濕度記錄…
DT-815噪音計/聲級計
這是管道中采樣的一次創新,不再需要將笨重的儀器搬到高高的采樣點,不需要…
HS5661C噪聲頻譜分析儀是一種袖珍式智能化噪聲測量儀器,它集精密聲級計及…
徐州興科環境科技有限公司目前主要生產各種監測儀器,包括環境噪聲測量儀器…
AR824噪音檢測儀廣泛應用于噪音測量,品質控制,健康防治及各種環境聲音測…
武漢泰肯環保科技發展有限公司可承擔城市環境監測系統的供貨、安裝、調試、…
環境噪聲在線監測系統是基于噪聲數據采集的連續自動監測系統。
CEL-350 dBadge個人噪音劑量計,用于工作場所個人噪音曝露量測量,測量并記…
針對上述情況,四川瞭望工業自動化控制技術有限公司自主研發并生產的BR-ZS2…