深圳朗石PhotoTek 6000化學需氧量在線分析儀 | 發布時間:2015-08-20 | ||
摘要: | PhotoTek 6000 COD水質在線監測儀是結合國內外最先進的儀器制造技術,采用標準檢測方法《重鉻酸鉀消解分光… | ![]() |
|
企業: | 深圳市朗石科學儀器有限公司 | 點擊更多產品![]() |
LB-901ACOD恒溫加熱器 | 發布時間:2015-06-12 | ||
摘要: | 廣泛用于環保、醫療、衛生、食品、自來水、造紙、污水處理、印染、石化、冶金、院校等行業的水質檢測。 | ![]() |
|
企業: | 青島首行環保設備科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
DL-300A便攜式COD快速測定儀 | 發布時間:2015-03-11 | ||
摘要: | DL-300A型便攜式化學需氧量速測儀是我公司專為監測、監理人員用于現場測定各種水樣化學需氧量的一體化智… | ![]() |
|
企業: | 青島旭宇環保技術開發有限公司 | 點擊更多產品![]() |
聚光COD-2000系列在線分析儀 | 發布時間:2015-02-03 | ||
摘要: | 聚光科技結合多年過程分析和環境監測儀表開發經驗,開發出國際新一代COD-2000系列COD在線分析儀,可廣泛應… | ![]() |
|
企業: | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 點擊更多產品![]() |
COD200化學需氧量測定儀 | 發布時間:2015-01-30 | ||
摘要: | 在線COD儀,又稱cod在線監測儀,COD是一種常用的評價水體污染程度的綜合性指標,中文名稱為“化學需氧量”… | ![]() |
|
企業: | 上海哈西分析儀器有限公司 | 點擊更多產品![]() |
5B-3A型COD快速測定儀 | 發布時間:2014-10-10 | ||
摘要: | 一體型COD測定儀 液晶顯示、消解器和主機于一體、內置曲線不需自行調制、內置回歸曲線、打印當前數據和歷史… | ![]() |
|
企業: | 北京嘉遠環保科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
灝澤水質監測儀 | 發布時間:2014-07-15 | ||
摘要: | 經濟一體型COD測定儀液晶顯示、消解器和主機于一體、內置曲線不需自行調制、內置回歸曲線、打印當前數據和… | ![]() |
|
企業: | 河南灝澤水處理設備有限公司 | 點擊更多產品![]() |
WCOD-8000 型在線國標法COD分析儀 | 發布時間:2014-01-14 | ||
摘要: | WCOD-8000 型在線國標法COD分析儀可通過添加氯化汞絡合水樣中的氯離子來消除氯的干擾。 | ![]() |
|
企業: | 北京中環蔚藍科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
KEM-880錳法化學需氧量(COD)測定儀 | 發布時間:2013-10-30 | ||
摘要: | KEM-880分析儀是自動分析地表水和廢水中的化學需氧量的CODod測定儀,測量方法是基于高錳酸鉀在100℃的條件… | ![]() |
|
企業: | 武漢泰肯環保科技發展有限公司 | 點擊更多產品![]() |
COD在線分析儀 | 發布時間:2013-09-23 | ||
摘要: | 測試量程:(0 -500)mg/l,(0-2000)mg/l,(0 -5000)mg/l三檔量程可選 | ![]() |
|
企業: | 上海飛羽環保科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
COD分析試劑 | 發布時間:2013-07-09 | ||
摘要: | NANOCOLOR試劑是利用光度法進行水分析的分析試劑。特別適用于MACHEREY-NAGEL公司生產的NANOCOLOR光度計。也… | ![]() |
|
企業: | 上海漢森環保科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
TB-A-2001型CODcr在線自動監測儀 | 發布時間:2013-05-14 | ||
摘要: | 應用范圍:適用于污水處理系統中排放水及地表水、城市污水、工業廢水的COD在線監測。 | ![]() |
|
企業: | 攀鋼匯同科技實業有限公司 | 點擊更多產品![]() |
青島JMS-2008型CODcr在線自動監測儀 | 發布時間:2013-04-19 | ||
摘要: | 應用于工業生產過程用水、排污廢水、城市城鎮生活污水以及江、河湖、海等地表水。 | ![]() |
|
企業: | 青島佳明測控科技股份有限公司 | 點擊更多產品![]() |
砷試紙 | 發布時間:2013-03-26 | ||
摘要: | 方源儀器提供高品質德國MN砷測試條(砷測試紙、砷快速測試盒),包裝精巧,攜帶方便操作簡單,測試結果準確… | ![]() |
|
企業: | 深圳市方技儀器有限公司 | 點擊更多產品![]() |
WD6100 型COD水質在線監測儀 | 發布時間:2013-02-28 | ||
摘要: | 化學需氧量(Chemical Oxygen Demand,CODcr)是指在一定條件下水體被強氧化劑重鉻酸鉀氧化的還原性物質所消… | ![]() |
|
企業: | 福州富誠環境科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
專門根據我國水質情況及國家法規要求而開發的一款同時具備高低量程的高檔CO…
50ml六聯環保電熱套廣泛用于樣品的烘焙、干燥和作其它溫度試驗,選用高效保…
采用PLC控制,可靠性高,抗干擾能力強,適用于惡劣的工業環境。適用于污染…
聚光科技結合多年過程分析和環境監測儀表開發經驗,開發出國際新一代COD-20…
本儀器由前處理系統、采樣系統、加液計量系統、控制系統、數據存儲系統和顯…
應用于工業生產過程用水、排污廢水、城市城鎮生活污水以及江、河湖、海等地…
本儀器采用的方法與國家標準GB11914-89規定的方法一致。
經典重鉻酸鉀氧化與全新測試技術的有機統一。樣品在強氧化劑和高溫175℃的…
簡約功能設計,使用者可輕松上手
水樣、重絡酸鉀消解溶液、硫酸銀溶液,以及濃硫酸的混合液加熱到165℃,重…
你認可的水質分析檢測儀品牌有哪些?
連華科技