MaxiDirect德國制多項目水質分析儀 | 發布時間:2012-04-11 | ||
摘要: | MaxiDirect德國制多項目水質分析儀,兼具桌上型及攜帶式功能;儀器本身內建70余種常用測定項目,搭配原廠配… | ![]() |
|
企業: | 深圳市巨杰儀器有限公司 | 點擊更多產品![]() |
上海喬躍紅外水分測定儀 | 發布時間:2012-03-28 | ||
摘要: | DHS系列多功能紅外水份儀是在電子天平的結構基礎上,溶入加熱單元組成。在單片微機的控制下,采用電磁力平… | ![]() |
|
企業: | 上海喬躍電子有限公司 | 點擊更多產品![]() |
VibrioTox在線水質綜合毒性預警系統 | 發布時間:2012-01-11 | ||
摘要: | 監測水中的有毒化合物已經成為一種廣為接受的方法,但是之前一直沒有研制成工業分析儀。依靠其在工藝用水和… | ![]() |
|
企業: | 北京尚洋東方環境科技股份有限公司 | 點擊更多產品![]() |
奧立龍水質移動實驗室分析儀 | 發布時間:2011-12-27 | ||
摘要: | AQ4EK1 移動實驗室水質分析儀是Thermo Scientific 為自來水和環保檢測工作者專門推出,各項測試集為一體,… | ![]() |
|
企業: | 上海而立環保科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
Deltatox便攜式毒性儀 | 發布時間:2011-11-23 | ||
摘要: | Deltatox便攜式毒性儀快速檢測現場毒性,使用簡便數值精準。 | ![]() |
|
企業: | 北京優佰特科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
5B-3B型COD多參數測定儀 | 發布時間:2009-03-24 | ||
摘要: | 標準配置: 反應器(12孔消解器)、冷卻槽架、比色皿架、專用固體試劑、半自動加液器、專用反應管數支、打印… | ![]() |
|
企業: | 蘭州連華環保科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
常規五參數自動監測儀 | 發布時間:2009-03-23 | ||
摘要: | 常規五參數自動監測儀具有斷電保護和來電自動恢復功能,斷電后設定的參數不丟失;在一定范圍內對電極進行自… | ![]() |
|
企業: | 河北先河環保科技股份有限公司 | 點擊更多產品![]() |
9500多參數水質量監測 | 發布時間:2008-10-07 | ||
摘要: | 9500多參數水質量監測 | ![]() |
|
企業: | 廈門市吉龍德環境工程有限公司 | 點擊更多產品![]() |
在線水質分析系統、多參數水質分析 | 發布時間:2008-09-24 | ||
摘要: | 可測:ph/ORP,溫度,溶解氧,電導率,濁度和懸浮固體,COD,BOD,鹽度,NH4-N,NO3-N,NO2-N,TSS/SAC/T… | ![]() |
|
企業: | 廈門隆力德環境技術開發有限公司 | 點擊更多產品![]() |
益之源多功能水質檢測儀 | 發布時間:2012-03-01 | ||
摘要: | 益之源多功能水質檢測儀 | ![]() |
|
企業: | 徐州興科環境科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
TriOS便攜式藻類水質儀-----直接水體測量 | 發布時間:2010-09-10 | ||
摘要: | 采用目前世界先進的OLED圖形顯示技術,使其在強光環境下仍可以很方便地讀數,低能耗設計,自身電池可供電極… | ![]() |
|
企業: | 北京澳作生態儀器有限公司 | 點擊更多產品![]() |
美國丹佛全自動快速水份測定儀IR-35 | 發布時間:2010-09-04 | ||
摘要: | □ 用于快速測定固體、液體中的水份或揮發物含量,適用于食品、化工、制藥、環保等各個領域 □ 操作簡便,… | ![]() |
|
企業: | 蘇州華宏儀表有限公司(哈希授權代理商) | 點擊更多產品![]() |
完全根據中國人操作習慣而設計的水質檢測儀。運用了最新的電子機械技術研…
德國Knick Portavo 907 Multi 多參數水質分析儀(高端型) 多參數。…
主要應用于火電、化工、冶金、環保、制藥、生化、食品和自來水等水溶液中的…
針對RoHS 2.0指令在檢測HBCDD、DEHP、DBP和BBP含量的具體應用,開發出GC-MS…
合肥橋斯便攜式總磷總氮測定儀COD-200-6用于地表水、地下水、生活污水以及…
WDet-5000-PN水質分析儀(澤天科技自主研發)是一種新型的用于同時測量水中…
合肥橋斯便攜式COD氨氮總磷測定儀COD-300廣泛應用于地表水、地下水、生活污…
YX-WQMB水質多參數浮標監測系統由浮體、測量傳感器、數據采集控制、無線數…
常規五參數自動監測儀具有斷電保護和來電自動恢復功能,斷電后設定的參數不…
儀器采用雙通道設計,同時測量葉綠素a和濁度含量,并根據葉綠素a數據予以自…
你認可的水質分析檢測儀品牌有哪些?
連華科技